Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
Гагарина ул, дом 81 | 0 | 0 | 0 | 4082.70 | |
Гагарина ул, дом 26 | 0 | 0 | 0 | 4083.50 | |
Кирова ул, дом 20 | 0 | 0 | 0 | 4136.90 | |
Ленина ул, дом 20, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 4239.00 | |
Киевская ул, дом 18 | 0 | 0 | 0 | 4271.00 | |
Кирова ул, дом 26 | 0 | 0 | 0 | 4276.00 | |
Киевская ул, дом 28 | 0 | 0 | 0 | 4369.00 | |
Гагарина ул, дом 83 | 0 | 0 | 0 | 4416.10 | |
Киевская ул, дом 31 | 0 | 0 | 0 | 4547.00 | |
Ленина ул, дом 20, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 4594.00 | |
Макаренко ул, дом 4 | 0 | 0 | 0 | 4602.20 | |
Юбилейная ул, дом 2а | 0 | 0 | 0 | 4765.40 | |
Спортивный пер, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 4770.00 | |
Железнодорожная ул, дом 32 | 0 | 0 | 0 | 4830.80 | |
Орджоникидзе ул, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 4844.20 | |
Титова ул, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 5034.40 | |
Нефтяник мкр, дом 29, корпус а | 0 | 0 | 0 | 5124.00 | |
Парковый пер, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 5143.00 | |
Нефтяник мкр, дом 29 | 0 | 0 | 0 | 5174.40 | |
Гастелло ул, дом 39а | 0 | 0 | 0 | 5262.30 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию