Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
| Коммунистическая ул, дом 20 | 0 | 0 | 0 | 1410.20 | |
| Нефтяник мкр, дом 33 | 0 | 0 | 0 | 1426.60 | |
| Новоселов ул, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 1440.30 | |
| Новоселов ул, дом 5 | 0 | 0 | 0 | 1440.30 | |
| Токмянина ул, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 1440.30 | |
| Железнодорожная ул, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 1460.40 | |
| Железнодорожная ул, дом 16 | 0 | 0 | 0 | 1463.80 | |
| Коммунистическая ул, дом 16, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1464.50 | |
| Калинина ул, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 1476.80 | |
| Нефтяник мкр, дом 9 | 0 | 0 | 0 | 1478.30 | |
| Гастелло ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 1479.80 | |
| Железнодорожная ул, дом 20 | 0 | 0 | 0 | 1485.30 | |
| Советская ул, дом 31 | 0 | 0 | 0 | 1487.80 | |
| Строительная ул, дом 2_сн | 0 | 0 | 0 | 1489.40 | |
| Железнодорожная ул, дом 2, корпус о | 0 | 0 | 0 | 1490.30 | |
| Северный пер, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 1492.80 | |
| Советская ул, дом 29 | 0 | 0 | 0 | 1499.20 | |
| 50 лет Пионерии ул, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 1503.80 | |
| Уральская ул, дом 33, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1511.40 | |
| Юбилейная ул, дом 2б | 0 | 0 | 0 | 1524.50 | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
