Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
| 40 лет Победы ул, дом 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Депутатский пер, дом 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Линейная ул, дом 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Чкалова, дом 7, корпус 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Лопарева ул, дом 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Первопроходцев ул, дом 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Красносельская ул, дом 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Энтузиастов ул, дом 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Зари ул, дом 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ветеранов ул, дом 27а | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Никольская ул, дом 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Энергетик мкр, дом 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Раевского ул, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Никольская ул, дом 29Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Никольская ул, дом 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Суворова ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Валерия Рюмина ул, дом 2А | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Яблоневая ул, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Картопья-1 мкр, дом 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Картопья-1 мкр, дом 123 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
